产品分类
■ 工艺流程
主要用于制药厂西林瓶、安瓿瓶、口服液瓶和钠钙玻璃模制瓶等药用玻璃容器的清洗。它可以单独使用,也可以与其它制药设备联线使用。
工艺流程:先用超声波进行超声清洗,再由高压的循环水冲洗瓶子的外壁,同时由第一组喷针插入瓶内冲循环水,第二组喷针冲循环水,第三组喷针冲压缩空气,第四组喷针冲注射用水,第五组喷针冲压缩空气、第六组喷针冲压缩空气,同时压缩空气吹瓶子外壁。
主要技术参数 | |||||||||||
设备型号 | QCL40 | QCL60 | QCL80 | QCL100 | QCL120 | QCL56 | QCL84 | QCL112 | QCL140 | QCL168 | |
耗气量 0.6Mpa,m3/h | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |
耗水量 0.2Mpa~0.3Mpa,m3/h | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | |
电功率 380V±10%,50Hz | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
设备重量kg | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3000 | |
外形尺寸 | 长度 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| 宽度 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 高度 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
适应包装材料 | 安瓶瓶 | 1ml—20ml | 1ml—20ml | 1ml—20ml | 1ml—20ml | 1ml—20ml | N/A | N/A | 1ml—20ml | 1ml—20ml | 1ml—20ml |
| 抗生素瓶 | 1ml—50ml | 1ml—30 ml | 1ml—25 ml | 1ml—15 ml | N/A | 1ml—100 ml | 1ml—50ml | 1ml—30 ml | 1ml—20ml | N/A |
| 管制口服液瓶 | 5ml—30ml | 5ml—30ml | 5ml—20ml | N/A | N/A | N/A | 5ml—30ml | 5ml—20ml | 5ml—20ml | N/A |
| 钠钙玻璃模制瓶 | D≤42.5 d≤20 | D≤32 d≤18 | D≤28 d≤16 | N/A | N/A | D≤53 d≤29 | D≤28 d≤16 | N/A | N/A | N/A |
| 注:50ml模制抗生素瓶:瓶身D=42.5,瓶颈d=17;100ml模制抗生素瓶:D=53,dmax=29;25ml 管制抗生素瓶:瓶身D≤28,瓶颈d≤16; | |||||||||||
上一页
下一页