产品分类
■ 主要用途
AGF型安瓿瓶灌封机主要用于药厂和化妆品生产企业安瓿瓶的灌装封口
AGF型安瓿瓶灌封机可以单独使用,也可以与其它设备,如立式洗瓶机、SZ型热风循环杀菌干燥机组合成安瓿瓶洗烘灌封联动线使用。
具有良好的可进入性,便于维护保养,易于清洁。此外,AGF型安瓿瓶灌封机非常适合用于靠墙式和隔离式安装。
■ 技术参数
| 型号 | 针数 | 节距 | 规格(ml) | 生产能力psc/h | 参考液化气耗量 | 参考氧气耗量 | 功率(kw) | 外形尺寸 | ||
| 压力MPa | 用量(m³/h) | 压力MPa | 用量(m³/h) | |||||||
| AGF192/8 | 8 | 24 | 1*20 | 6000~24000 | 0.03~0.05 | 0.5 | 0.3~0.5 | 1.5 | 5 | 3120x1800x1850 |
| AGF192/10 | 10 | 19.2 | 1*10 | 6500~27000 | 0.03~0.05 | 0.65 | 0.3~0.5 | 1.87 | 5 | 3120x1800x1850 |
| AGF192/12 | 12 | 16 | 1*5 | 9000~35000 | 0.03~0.05 | 0.75 | 0.3~0.5 | 2.25 | 5 | 3120x1800x1850 |
| AGF240/10 | 10 | 24 | 1*20 | 10000~28000 | 0.03~0.05 | 0.65 | 0.3~0.5 | 1.875 | 5.4 | 3120x1800x1850 |
| AGF240/12 | 12 | 20 | 1*10 | 10000~34000 | 0.03~0.05 | 0.75 | 0.3~0.5 | 2.25 | 5.4 | 3120x1800x1850 |
| AGF240/16 | 16 | 15 | 1*5 | 20000~42000 | 0.03~0.05 | 1 | 0.3~0.5 | 3 | 5.4 | 3120x1800x1850 |
上一页
下一页